<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Oops! &#187; งบโฆษณา</title>
	<atom:link href="http://www.marketingoops.com/tag/%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingoops.com</link>
	<description>Stop here! for online media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>US: ตัวเลขการใช้งบโฆษณากับสื่อต่างๆ ในปี 2009</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/media-spending-2/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/media-spending-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[media spending]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[eMarketer ทำการสำรวจจากผู้บริหารด้านการตลาดของอเมริกา '2009 Media Suvey Result &#038; Analysis' ถึงการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/media-spending-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สำนักนายกฯ ใช้งบโฆษณาติดอันดับ 3 ของผู้ใช้งบโฆษณาสูงสุด!</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-6/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สำนักนายก]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=9804</guid>
		<description><![CDATA[เผนจาก Nielsen Research สำนักงานนายกรัฐมนตรีใช้งบโฆษณาเดือนก.ค เกิน 160 ล้านบาท ติดอันดับ 3 ของผู้ใช้งบโฆษณาสูงสุด


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/giffarine/' rel='bookmark' title='Permanent Link: กิฟฟารีน เจาะกลุ่มคนทำสีผม'>กิฟฟารีน เจาะกลุ่มคนทำสีผม</a> <small>กิฟฟารีน เผยเศรษฐกิจฟื้น เตรียมลุยตลาดผลิตภัณฑ์เส้นผม หรือ hair care มากขึ้น มองเห็นเป็นตลาดใหญ่ และมีมูลค่าตลาดรวมสูงกว่าเครื่องสำอาง...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>งบโฆษณาครึ่งแรกปี 52 ติดลบกว่า 5%</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/h1-ad-spend/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/h1-ad-spend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 16:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Advertising spend]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[มูลค่าโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=8262</guid>
		<description><![CDATA[งบโฆษณาครึ่งแรกปี 52 วูบ 5.11% มูลค่า 4.1 หมื่นล้าน สื่อหลักยังติดลบต่อเนื่อง ส่วนโฆษณานอกบ้านโตสวนกระแส


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน'>โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน</a> <small>Nielsen Company เผยเม็ดเงินโฆษณา เดือน ส.ค.52 เติบโตครั้งแรกรอบครึ่งปี...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-oct/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน'>โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน</a> <small>นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเดือนต.ค. โต 7% สูงสุดในรอบปี ชี้เจ้าของสินค้างบจำกัด หวังสื่อเข้าถึงผู้ชมสูง ส่งผลทีวีพุ่ง 11.53%...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-review/' rel='bookmark' title='Permanent Link: สื่อโฆษณาในปี 2552 และคาดการณ์ปี 2553'>สื่อโฆษณาในปี 2552 และคาดการณ์ปี 2553</a> <small>อัพเดทภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในปี 2552 สื่อ Radio -11% Print -9% Internet +44%...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/h1-ad-spend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asia Pacific Advertising ไตรมาสแรกของปี 2009</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/reports/research/asia-pacific-advertising-q1-2009/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/reports/research/asia-pacific-advertising-q1-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@veedvil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Asia Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา Nielsen Media Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=8183</guid>
		<description><![CDATA[ภาพรวมโฆษณายังคงลอยตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2009 Asia Pacific (APAC) จะได้รับผลกระทบที่ย่ำแย่่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำน้อยกว่าที่ใดๆ ในโลก


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/reports/research/asia-pacific-advertising-q1-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อาการแย่ๆ ของโฆษณาไทยไตรมาสแรก</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[MAAT]]></category>
		<category><![CDATA[media agency]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[อุตสาหกรรมโฆษณาเป็นอีกดัชนีบ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจว่ามี "อาการ" เป็นอย่างไร และ ตัวเลขงบโฆษณา 2 เดือนแรกของปี มีมูลค่าลดลง 1.18%


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/plan-b-media/' rel='bookmark' title='Permanent Link: แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี'>แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี</a> <small>แพลนบี มีเดีย จับมือพันธมิตร คอนเทนท์ โปรวายเดอร์ รายการทีวี-ค่ายเพลง ส่งรายการลงสื่อจอแอลซีดี รถเมล์เอ็นจีวี 250 คันทั่วกรุง...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/apple-app-store-feb-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: รายงานการขายโปรแกรมบน Apple App Store &#8211; Feb 2010'>รายงานการขายโปรแกรมบน Apple App Store &#8211; Feb 2010</a> <small>การรายงานการจำหน่ายโปรแกรมบน Apple App Store ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2010...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/media-trend/' rel='bookmark' title='Permanent Link: แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง!'>แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง!</a> <small>สื่อที่กำลังถูกจับตามอง ว่าเป็นสื่อใหม่ที่กำลังมาแรง และจะแรงได้อีกในปี 2553...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทิศทางโฆษณาครึ่งปีแรก</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-trend-2/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-trend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Media Agency]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Local Brands]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Initiative Media Agency เปิดเผยแนวทางการใช้งบโฆษณาของทั้ง Inter และ Local Brands


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/3-email-element/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3 สิ่งนี้ใส่ไว้ใน email ไม่เสียหลาย'>3 สิ่งนี้ใส่ไว้ใน email ไม่เสียหลาย</a> <small>แม้ว่า Social Media จะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น แต่จากสถิติของบริษัทวิจัย Nielson พบว่ายิ่งมีการใช้ Social Media มากเท่าไหร่...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/news/online/b2b-social-media-increase/' rel='bookmark' title='Permanent Link: B2B หันมาใช้ Social Media มากขึ้น'>B2B หันมาใช้ Social Media มากขึ้น</a> <small>ผลวิจัย จาก BtoB Magazine 2010 Outlook รายงานว่า นักการตลาด B2B ได้ให้ความสำคัญกับการใช้...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/reports/research/marketing-trends/' rel='bookmark' title='Permanent Link: เทรนด์ความสำคัญ ที่นักการตลาดให้ความสนใจในปี 2010'>เทรนด์ความสำคัญ ที่นักการตลาดให้ความสนใจในปี 2010</a> <small>Marketing Trends Report 2010 สำรวจเหล่านักการตลาดของ US ว่าปี 2010 พวกเขาให้ความสำคัญกับอะไรมากที่สุด...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-trend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สรุปตัวเลขโฆษณาเดือน ม.ค/ก.พ.</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spend/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spend/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen media thailand]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=4348</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Media รายงานตัวเลขงบโฆษณาที่ถูกใช้มากที่สุด และน้อยที่สุดของเดือน ม.ค และ ก.พ.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน'>โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน</a> <small>Nielsen Company เผยเม็ดเงินโฆษณา เดือน ส.ค.52 เติบโตครั้งแรกรอบครึ่งปี...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-oct/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน'>โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน</a> <small>นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเดือนต.ค. โต 7% สูงสุดในรอบปี ชี้เจ้าของสินค้างบจำกัด หวังสื่อเข้าถึงผู้ชมสูง ส่งผลทีวีพุ่ง 11.53%...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update! โฆษณาไทย งบไม่ได้ถูกตัดอย่างที่คิด!</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-thai/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-thai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[thai advertising industry]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=4329</guid>
		<description><![CDATA[นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย อัพเดทถึงภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่ามีการชะลอตัวเกิดขึ้นแต่อย่างไร


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/top-global-brand-sep09/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Update Top 100 Global Brand 2009'>Update Top 100 Global Brand 2009</a> <small>Top 100 Brand ของโลก ใครเป็น Evangelists ของ Brands ไหนก็ลุ้นลำดับกันได้เลย...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-thai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สมาคมโฆษณา แนะใช้เงินน้อยลง แต่ได้เสียงที่ดังมากกว่าเดิม</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2009/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 16:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์ โฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สมาคมโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[ในภาวะนี้ เป็นโอกาสที่บริษัทโฆษณาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นคู่คิดให้กับลูกค้า พยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อช่วยลูกค้าให้ใช้เงินอย่างคุ้มค่า


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คาดปีนี้เม็ดเงินโฆษณาเหลือ 8.5 หมื่นล้าน</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spending/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spending/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[media agency]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[ปี 52]]></category>
		<category><![CDATA[มีเดีย เอเยนซี]]></category>
		<category><![CDATA[วรรณี รัตนพล]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์วิจัยกสิกรไทย]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=2731</guid>
		<description><![CDATA[ปี 52 บริษัทข้ามชาติ ส่งสัญญาณตัดงบโฆษณา 20-25% ขณะที่บริษัทสัญชาติไทยยัง "นิ่ง" คาดอุตสาหกรรมโฆษณาติดลบ 10-15% เม็ดเงินเหลือ 8.5 หมื่นล้าน


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-oct/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน'>โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน</a> <small>นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเดือนต.ค. โต 7% สูงสุดในรอบปี ชี้เจ้าของสินค้างบจำกัด หวังสื่อเข้าถึงผู้ชมสูง ส่งผลทีวีพุ่ง 11.53%...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/media-trend/' rel='bookmark' title='Permanent Link: แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง!'>แนวโน้มสื่อใหม่ปี 2553 แรง!</a> <small>สื่อที่กำลังถูกจับตามอง ว่าเป็นสื่อใหม่ที่กำลังมาแรง และจะแรงได้อีกในปี 2553...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/ad-spending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Online สื่อหลักที่นักการตลาด US ให้ความสำคัญ</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/video-online/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/video-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 08:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Marketers]]></category>
		<category><![CDATA[media spending]]></category>
		<category><![CDATA[Video Online]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[จากผลสำรวจของ Permission TV แสดงให้เห็นว่า ปี 2009 นี้ ผู้บริหาร ด้านการตลาดและโฆษณาให้ความสำคัญกับ Online Video มากถึง 67% ในการโปรโมทแบรนด์สินค้า


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/ads-ideas/the-fun-theory/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ทฤษฎีของความสนุก โดย Volkswagen (Viral Video)'>ทฤษฎีของความสนุก โดย Volkswagen (Viral Video)</a> <small>ไอเดีย Viral Video 'The Fun Theory' พิสูจน์ความสนุกและเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์โดย Volkswagen...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/future-magazine/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Video: อนาคตของ &#8220;นิตยสาร&#8221;'>Video: อนาคตของ &#8220;นิตยสาร&#8221;</a> <small>เห็น Video แล้วบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีนั้นกำลังฝังตัวเข้ากับชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างช้าๆ และเร็วจนหลายคนคงจะตามไม่ทัน...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/video-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Automotive Advertisers (US)</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/automotive-ad/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/automotive-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[automotive advertisers]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[general motors]]></category>
		<category><![CDATA[toyota motor]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[ถึงแม้ General Motors จะต้องปิดโรงงานและ lay off พนักงานหลายพันคน แต่ล่าสุด เดือนตุลาคมที่ผ่านมา General Motors ยังคงใช้งบโฆษณามากที่สุด ลองลงมาคือ Ford และ Toyota Motor


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/event/twtcon/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TWTCON Bkk สัมมนา Twitter ครั้งใหญ่แห่งปี'>TWTCON Bkk สัมมนา Twitter ครั้งใหญ่แห่งปี</a> <small>วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายนนี้ จะมีการจัดสัมนาเรื่องการใช้ Twitter เพื่อธุรกิจ ชื่อ "TWTCON BKK 09...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/automotive-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
