<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Oops! &#187; สื่อวิทยุ</title>
	<atom:link href="http://www.marketingoops.com/tag/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingoops.com</link>
	<description>Stop here! for online media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:15:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>เม็ดเงินโฆษณาสื่อวิทยุ หายกว่า 50%</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/news/biz-news/radio-ads-2/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/news/biz-news/radio-ads-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[คลิก เรดิโอ]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อวิทยุ]]></category>
		<category><![CDATA[เม็ดเงินโฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[คลิก เรดิโอ เปิดเผยว่าเดือนมกราคาปี 2522 ธุรกิจสื่อวิทยุกระจายเสียงจะเริ่มเห็นผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเม็ดเงินโฆษณาจะหายไปจากระบบมากกว่า 50% เพราะบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/news/biz-news/radio-ads-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผลกระทบ ของสื่อวิทยุ</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/radio-ads/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/radio-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[ผลกระทบ สื่อวิทยุ]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อวิทยุ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[ขอปรบมือให้กับสื่อวิทยุ ที่่สามารถประคับประคองตัวเองให้ผ่าน 7 เดือนที่ผ่านได้อย่างหวุดหวิด  ด้วยงบโฆษณาที่ที่เข้ามาถึง 3.8 พันล้านบาท เติบโตจากจากปีก่อนถึง 10.51%   


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/plan-b-media/' rel='bookmark' title='Permanent Link: แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี'>แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี</a> <small>แพลนบี มีเดีย จับมือพันธมิตร คอนเทนท์ โปรวายเดอร์ รายการทีวี-ค่ายเพลง ส่งรายการลงสื่อจอแอลซีดี รถเมล์เอ็นจีวี 250 คันทั่วกรุง...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-oct/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน'>โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน</a> <small>นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเดือนต.ค. โต 7% สูงสุดในรอบปี ชี้เจ้าของสินค้างบจำกัด หวังสื่อเข้าถึงผู้ชมสูง ส่งผลทีวีพุ่ง 11.53%...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/radio-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>งบโฆษณา10เดือน &#8220;ติดลบ&#8221; วิทยุ-สื่อเคลื่อนที่โตสวนกระแส</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/ads/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/ads/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 03:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อวิทยุ]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อเคลื่อนที่]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[ยอดงบโฆษณา 10 เดือน ติดลบเกือบทุกสื่อ ยกเว้นวิทยุ-สื่อเคลื่อนที่ โดยภาพรวมลดลง 1.95% "ยูนิลีเวอร์" ครองแชมป์ใช้งบสูงสุดแต่ยอดลดลงเกือบพันล้าน


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/advertising-7/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน'>โฆษณาเดือนสิงหาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 เดือน</a> <small>Nielsen Company เผยเม็ดเงินโฆษณา เดือน ส.ค.52 เติบโตครั้งแรกรอบครึ่งปี...</small></li>
<li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/ads-oct/' rel='bookmark' title='Permanent Link: โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน'>โฆษณาเดือนตุลา โตสูงสุดรอบ10เดือน</a> <small>นีลเส็นฯ เผยเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อเดือนต.ค. โต 7% สูงสุดในรอบปี ชี้เจ้าของสินค้างบจำกัด หวังสื่อเข้าถึงผู้ชมสูง ส่งผลทีวีพุ่ง 11.53%...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คลื่นวิทยุโหมการตลาด ต้านกระแสธุรกิจสื่อเฉื่อย</title>
		<link>http://www.marketingoops.com/media-ads/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.marketingoops.com/media-ads/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Oops!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media & Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[gmm media]]></category>
		<category><![CDATA[virgin radio]]></category>
		<category><![CDATA[งบโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[สื่อวิทยุ]]></category>
		<category><![CDATA[เม็ดเงินโฆษณา]]></category>
		<category><![CDATA[เวอร์จิ้นเรดิโอ]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingoops.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[ นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช จำกัด ถึงเม็ดเงินโฆษณาช่วง 9 เดือนแรกในปี 2551 สื่อวิทยุยังเป็นสื่อที่มีการใช้เงินไปในทิศทางที่ดี คือ เติบโต 12% หรือมีเม็ดเงินเข้ามาประมาณ 5,142 ล้านบาท 


Related posts:<ol><li><a href='http://www.marketingoops.com/media-ads/plan-b-media/' rel='bookmark' title='Permanent Link: แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี'>แพลนบี ลุยโฆษณาเคลื่อนที่รถเอ็นจีวี</a> <small>แพลนบี มีเดีย จับมือพันธมิตร คอนเทนท์ โปรวายเดอร์ รายการทีวี-ค่ายเพลง ส่งรายการลงสื่อจอแอลซีดี รถเมล์เอ็นจีวี 250 คันทั่วกรุง...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketingoops.com/media-ads/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94-%e0%b8%95%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
